Resultado de prueba rápida
Chart loading...
Ubicación | Estado | Tiempo | Traceroute |
---|---|---|---|
América del Norte | |||
1. Seattle, Washington, USA (WA) | OK |
7,169ms | realizar traceroute |
2. Los Angeles 1, California, USA (CA) | OK |
7,235ms | realizar traceroute |
3. Dallas 1, Texas, USA (TX) | OK |
7,037ms | realizar traceroute |
4. Dallas 3, Texas, USA (DA) | OK |
6,883ms | realizar traceroute |
Europa | |||
5. Maidenhead, UK (UK) | OK |
6,295ms | realizar traceroute |
6. Amsterdam, Netherlands (NL) | OK |
6,360ms | realizar traceroute |
7. Frankfurt, Germany (FF) | OK |
6,295ms | realizar traceroute |
8. Milan, Italy (IT) | OK |
4,139ms | realizar traceroute |
Asía/Pacífico | |||
9. Singapore 1 (SG) | OK |
7,328ms | realizar traceroute |
10. Christchurch, New Zealand (CC) | OK |
8,396ms | realizar traceroute |
- Comenzar a monitorizar cada minutos