Resultado de prueba rápida
Chart loading...
Ubicación | Estado | Tiempo | Traceroute |
---|---|---|---|
América del Norte | |||
1. Los Angeles 2, California, USA (LA) | OK |
2,448ms | realizar traceroute |
2. Dallas 2, Texas, USA (DS) | OK |
1,095ms | realizar traceroute |
3. Buffalo, New York, USA (BF) | OK |
1,166ms | realizar traceroute |
4. Montreal 1, Quebec, Canada (QC) | OK |
9,801ms | realizar traceroute |
Europa | |||
5. Coventry, UK (CV) | OK |
1,961ms | realizar traceroute |
6. Rotterdam, Netherlands (RT) | OK |
1,944ms | realizar traceroute |
7. Frankfurt, Germany (FF) | OK |
2,257ms | realizar traceroute |
Asía/Pacífico | |||
8. Hong Kong SAR 1, China (HK) | OK |
1,085ms | realizar traceroute |
9. Singapore 1 (SG) | OK |
1,043ms | realizar traceroute |
10. Auckland, New Zealand (AL) | OK |
3,618ms | realizar traceroute |
- Comenzar a monitorizar cada minutos