Resultaat Quick Test
Chart loading...
Locatie | Status | Tijd | Traceroute |
---|---|---|---|
Noord Amerika | |||
1. Seattle, Washington, USA (WA) | OK |
7,169ms | voer traceroute uit |
2. Los Angeles 1, California, USA (CA) | OK |
7,235ms | voer traceroute uit |
3. Dallas 1, Texas, USA (TX) | OK |
7,037ms | voer traceroute uit |
4. Dallas 3, Texas, USA (DA) | OK |
6,883ms | voer traceroute uit |
Europa | |||
5. Maidenhead, UK (UK) | OK |
6,295ms | voer traceroute uit |
6. Amsterdam, Netherlands (NL) | OK |
6,360ms | voer traceroute uit |
7. Frankfurt, Germany (FF) | OK |
6,295ms | voer traceroute uit |
8. Milan, Italy (IT) | OK |
4,139ms | voer traceroute uit |
Aziƫ/Stille Oceaan | |||
9. Singapore 1 (SG) | OK |
7,328ms | voer traceroute uit |
10. Christchurch, New Zealand (CC) | OK |
8,396ms | voer traceroute uit |
- Start monitoring elke minuten