Resultado do Teste Rápido
Chart loading...
Localização | Estado | Tempo | Traceroute |
---|---|---|---|
Norte America | |||
1. Los Angeles 2, California, USA (LA) | OK |
2,448ms | fazer traceroute |
2. Dallas 2, Texas, USA (DS) | OK |
1,095ms | fazer traceroute |
3. Buffalo, New York, USA (BF) | OK |
1,166ms | fazer traceroute |
4. Montreal 1, Quebec, Canada (QC) | OK |
9,801ms | fazer traceroute |
Europa | |||
5. Coventry, UK (CV) | OK |
1,961ms | fazer traceroute |
6. Rotterdam, Netherlands (RT) | OK |
1,944ms | fazer traceroute |
7. Frankfurt, Germany (FF) | OK |
2,257ms | fazer traceroute |
Ásia-Pacífico | |||
8. Hong Kong SAR 1, China (HK) | OK |
1,085ms | fazer traceroute |
9. Singapore 1 (SG) | OK |
1,043ms | fazer traceroute |
10. Auckland, New Zealand (AL) | OK |
3,618ms | fazer traceroute |
- Iniciar monitorização a cada minutos