Αποτελέσματα Γρήγορου Ελέγχου
Chart loading...
Τοποθεσία | Κατάσταση | Χρόνος | Traceroute |
---|---|---|---|
Βόρεια Αμερική | |||
1. Los Angeles 2, California, USA (LA) | ΟΚ |
2,448ms | εκτέλεση traceroute |
2. Dallas 2, Texas, USA (DS) | ΟΚ |
1,095ms | εκτέλεση traceroute |
3. Buffalo, New York, USA (BF) | ΟΚ |
1,166ms | εκτέλεση traceroute |
4. Montreal 1, Quebec, Canada (QC) | ΟΚ |
9,801ms | εκτέλεση traceroute |
Ευρώπη | |||
5. Coventry, UK (CV) | ΟΚ |
1,961ms | εκτέλεση traceroute |
6. Rotterdam, Netherlands (RT) | ΟΚ |
1,944ms | εκτέλεση traceroute |
7. Frankfurt, Germany (FF) | ΟΚ |
2,257ms | εκτέλεση traceroute |
Ασία/Ειρηνικός | |||
8. Hong Kong SAR 1, China (HK) | ΟΚ |
1,085ms | εκτέλεση traceroute |
9. Singapore 1 (SG) | ΟΚ |
1,043ms | εκτέλεση traceroute |
10. Auckland, New Zealand (AL) | ΟΚ |
3,618ms | εκτέλεση traceroute |
- Έναρξη ελέγχου κάθε λεπτά