Compara Gratuit si Profesional
Optiuni | Cont gratuit | Cont profesional |
---|---|---|
Interval de monitorizare | 60 min | 1 la 60 min (selectabil) |
Locatii multiple de monitorizare | Da | Da |
Contact email | 1 | Nelimitat |
Contact SMS | Nu | Nelimitat, se aplica pe mesaj taxa de USD $0.25 |
Contact Push | Nu | Nelimitat |
Optiuni de notificare avansata | Nu | Sabloane de notificare si optiuni avansate variate |
Programare mentenanta | Nu | Da |
Retinere raport | 1 an | Durata |
Suport tehnic | Nu | Da |
Raport public | Da, fara customizare, fara RSS | Da, customizabil, RSS disponibil |
Participa la Sistemul de Rank al Uptime-ului | Nu | Da |
Recomandat pentru | Website-uri personale | Website-uri de afaceri |
Cost | Gratuit! | Monitorizare: de la USD $2.00/luna Notificare SMS: USD $0.25/SMS |
Cand te inregistrezi pentru prima data, primesti in mod automat 14 zile gratuit un cont gratuit Profesional de incercare. La sfarsitul perioadei de proba, contul tau va fi downgradat la versiunea gratuita (optiunile exclusive ale contului Profesional vor fi dezactivate) sau poti face upgrade la Profesional ca sa te bucuri de monitorizare neintrerupta.