Ikumpara ang Libre at ang Professional na account
| Katangian | Libreng Account | Professional na account |
|---|---|---|
| Pagitan ng pagmamanman | 60 min | 1 hanggang 60 min (mapagpilian) |
| Iba't-ibang lokasyon ng pagmamanman | Oo | Oo |
| Email kontak | 1 | Walang limit |
| SMS kontak | Hindi | Walang limit, kinikwenta lang ang bayad bawat mensahe na USD $0.25 |
| Push contact | Hindi | Walang limit |
| Masusing opsyon ng notipikasyon | Hindi | Mga template ng notipikasyon, at iba pang masusing opsyon |
| Palatuntunan ng pagmementena | Hindi | Oo |
| Report retention | 1 year | Habang-buhay |
| Technical support | Hindi | Oo |
| Pampublikong report | Oo, walang customization, walang RSS | Oo, may customization, mayroong RSS |
| Sumali sa Uptime Ranking | Hindi | Oo |
| Irekomenda para sa | Mga Personal na website | Mga business website |
| Halaga | Libre! | Pagmamanman: mula USD $2.00/month SMS na notipikasyon: USD $0.25/SMS |
Sa una mong pagsali, mabibigyan ka agad ng 14 na araw na libreng trial sa Professional account. Sa katapusan ng trial, ang account mo ay ida-downgrade tungo sa Libreng bersyon (ang kaanyuan at pribelehiyo ng isang Professional na account ay aalisin) o pwede kang mag-upgrade sa Professional para mapakinabangan ang walang humpay na pagmamanman.